Материал | полипропилен |
Толщина, мм | 0.2 |
Водостойкость | да |
Термостойкость | нет |
Для пароизоляции | нет |
Характеристики
Материал | полипропилен |
Толщина, мм | 0.2 |
Водостойкость | нет |
Термостойкость | нет |
Для пароизоляции | нет |
Характеристики
Материал | полипропилен |
Толщина, мм | 0.2 |
Водостойкость | да |
Термостойкость | нет |
Для пароизоляции | нет |
Характеристики
Материал | вспененный полиэтилен |
Толщина, мм | 3 |
Водостойкость | нет |
Термостойкость | нет |
Для пароизоляции | нет |
Характеристики
Материал | алюминиевая фольга |
Водостойкость | да |
Термостойкость | да |
Для пароизоляции | да |
Характеристики
Материал | алюминиевая фольга |
Водостойкость | да |
Термостойкость | да |
Для пароизоляции | да |
Характеристики
Материал | пенополиэтилен |
Толщина, мм | 0.15 |
Характеристики
Покрывной материал для защиты теплоизоляции Energoflex Energopack TK (25 х 1 м), стоимость за 1 кв.м
Ширина, м | 1 |
Характеристики
Материал | полимерное волокно / кремнийорганическая паста |
Вес, кг | 0.061 |
Характеристики
Ширина, м | 1 |
Характеристики
Материал | полимерное волокно / кремнийорганическая паста |
Вес, кг | 0.037 |
Характеристики