Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 40.8 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | да |
Сварочный провод | DX25 |
Вес, кг | 8.8 |
Характеристики
Вес, кг | 3 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 72.8 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | да |
Сварочный провод | DX25 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | да |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 70.9 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | нет |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер / электростартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 45.1 |
Характеристики
Материал | пластик |
Откидное стекло | нет |
Степень затемнения, DIN | 9 - 13 |
Размер экрана, мм | 92 х 42 |
Вес, кг | 1 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | да |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер / электростартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 76.8 |
Характеристики
Материал | пластик |
Степень затемнения, DIN | 9 - 13 |
Размер экрана, мм | 92 х 42 |
Вес, кг | 1 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | да |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Характеристики