Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | нет |
Вес, кг | 4.6 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | нет |
Сварочный провод | DX25 |
Вес, кг | 3.4 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер / электростартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 69.8 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | нет |
Сварочный провод | DX25 |
Вес, кг | 3.55 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 39.8 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | нет |
Сварочный провод | DX25 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 39.8 |
Характеристики
Особенность | инверторный аппарат |
Дисплей | нет |
Сварочный провод | DX25 |
Характеристики