Тип стартера | ручной стартер / электростартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 69.8 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 39.8 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 39.8 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 40.8 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 72.8 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 70.9 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер / электростартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 45.1 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер / электростартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 76.8 |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер / электростартер |
Дисплей | да |
Контейнерный | нет |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Характеристики
Тип стартера | ручной стартер / электростартер |
Дисплей | да |
Счетчик моточасов | да |
Вход 12V | нет |
Вес, кг | 89 |
Характеристики